
Фотоэлектрическое защитное ограждение рук для пресса DQS
Это практическое руководство помогает производственным командам стабилизировать производство с помощью оптоэлектронных защитных ограждений DAIDISIKE® DQS на штамповочных и формовочных прессах. Оно охватывает диагностику первопричин ложных срабатываний, меры против масляного тумана и отражений, настройку параметров и график планово-предупредительного обслуживания, который повышает OEE при соблюдении требований безопасности.

Если эти шаги стабилизируют работу, сохраните утверждённые параметры. Любое изменение требует нового измерения останова и валидации.


Применимо к оптоэлектронному защитному ограждению рук для пресса DAIDISIKE® DQS (одно- и двустороннему). Ставьте безопасность на первое место; не маскируйте реальную опасность.
| Параметр | Назначение | Рекомендуемая практика |
|---|---|---|
| Время отклика | Параметр модели, входящий в общее время останова. | Не применяйте общую фильтрацию. Используйте только разрешённые руководством настройки и повторите расчёт ISO 13855 и валидацию. |
| Чувствительность / усиление | Компенсация лёгкого загрязнения без ложных срабатываний. | Оставьте заводское значение по умолчанию. Если повышено, сочетайте со строгой очисткой и контролем отражений. |
| Индикатор юстировки | Количественная оценка оптического запаса. | Стремитесь к зелёному / полной шкале при реальном производственном освещении и скорости. Если периодически появляется жёлтый / красный, сначала исправьте среду. |
| Интеграция OSSD | Надёжная команда останова. | Подключайте к реле безопасности или входу ПЛК безопасности согласно лучшим практикам CE / EN 61496-1 / -2; избегайте совместного использования возвратных цепей с индуктивными нагрузками. |
Если вы изменяете тайминги, обновите файл оценки рисков и повторно проведите функциональное испытание (раздел 6).
| Задача | Зачем | Периодичность | Критерий годен / не годен |
|---|---|---|---|
| Очистка линз (безворсовые салфетки + нейтральный очиститель) | Восстановление оптического запаса в тумане | Каждую смену (сильный туман) / ежедневно (норма) | Индикатор стабильно зелёный; без дымки |
| Проверка момента затяжки кронштейнов и крепежа | Предотвращение увода при вибрации | Еженедельно; после смены штампа | Нет смещения при тесте на покачивание |
| Проверка юстировки | Подтверждение параллельности лучей | Еженедельно; после столкновения | Метки юстировки на полной шкале |
| Тест останова OSSD (блок-тест) | Подтверждение целостности тракта останова | Ежедневно при запуске | Немедленный останов; фиксируйте отметку времени |
| Проверка качества питания (24 В пост. тока) | Устранение срабатываний из-за пульсаций | Ежемесячно | 24 В ± 10 %, пульсации < 200 мВ (размах) |
В1. Масляный туман всё ещё вызывает периодические срабатывания после очистки. Что ещё поможет?
О. Добавьте мягкий воздушный нож вдоль линзы, наклоните оптику на 2–5° и установите матовые экраны вблизи блестящих кромок. Затем убедитесь, что пульсации питания < 200 мВ (размах).
В2. Можно ли менять отклик для устранения ложных срабатываний?
О. Не используйте общее значение. Сначала устраните причины среды и следуйте руководству модели; любое разрешённое изменение требует нового расчёта ISO 13855 и валидации.
В3. Где следует заземлять экран кабеля?
О. Заземляйте дренаж только со стороны контроллера (одноточечно). Избегайте последовательного объединения возвратных цепей с индуктивными нагрузками.